Description
Technical Data
| Specification | SS-311D | SS-411D | SS-611D | SS-811D | SS-1011D | SS-1211D | SS-1224D | |
| Concentration (%) | 10000mg/l | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 |
| Capacity (m3/hr) | 20000mg/l | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 30 |
| Dried Sludge D.S. (kg/h) | 24-40 | 46-60 | 50-80 | 80-120 | 100-140 | 120-160 | 160-300 | |
| Moisture Content (%) | 75~85 |
|||||||
| Power Consumption (KW) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.75 | 2.85 | 2.85 | 2.9 | |
| External Dimensions (mm) | L | 2300 | 2300 | 2400 | 2540 | 3180 | 3300 | 4633 |
| W | 1100 | 1200 | 1400 | 1650 | 2050 | 2250 | 2078 | |
| H | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1862 | |
| Preference Weight (kgs) | 500 | 560 | 630 | 720 | 810 | 880 | 1580 | |






