List of Completed Projects
Waste Water
Water Treatment
Service and Maintenance Contract
List Of Future Project
On-Going Project
Waste Water
| 4,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Utusan Melayu (M) Bhd., Seberang Perai, Pulau Pinang | 2005 |
| 3,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for China Press (M) Bhd., Bangsar, Kuala Lumpur | 2005 |
| 1,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Crown Beverage Cans (M) Sdn. Bhd., Bangi, Selangor (Leasing) | 2006 |
| 3,000 l/d wastewater treatment plant for Sunrise Metal Works, Kepong, Kuala Lumpur | 2006 |
| Refurbishment of existing wastewater treatment plant for Ranama Resources Sdn. Bhd., Pasir Gudang, Johor | 2006 |
| Refurbishment of existing vacuum evaporator for Sin Chew Daily Sdn Bhd | 2006 |
| 2 sets of 90 m3/hr Azud disc filter for cooling water for Akzo Nobel Oleochemical Sdn. Bhd., Pasir Gudang, Johor | 2006 |
| 1 set of 160 m3/hr Azud disc filter for cooling water for Seagate Sdn. Bhd., Senai Johor | 2006 |
| 3,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for SME Aerospace Sdn. Bhd., Sungai Buloh, Selangor | 2006 |
| Acid fume scrubber for SME Aerospace Sdn. Bhd., Sungai Buloh, Selangor | 2007 |
| 2,000 l/hr wastewater treatment plant for PPSC Industries (M) Sdn. Bhd., Gebeng, Kuantan, Pahang | 2006 |
| Upgrading of existing vacuum evaporator for Hamilton Sundstrand C.S.C. (M) Sdn. Bhd., Bukit Raja, Klang, Selangor | 2006 |
| 12,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Uyemura (M) Sdn. Bhd., Pasir Gudang, Johor | 2007 |
| Refurbishment of existing vacuum evaporator for Utusan Melayu (M) Bhd., Tebrau, Johor | 2007 |
| 6,500 l/d Ecotecno vacuum evaporator for China Press (M) Bhd., Jalan Chan Sow Lin, Kuala Lumpur | 2008 |
| 12,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Shinko Electronics (M) Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor | 2008 |
| 5,000 l/d wastewater treatment plant for Panoly Carton Packaging Sdn. Bhd., JalanKapar, Klang, Selangor | 2008 |
| 4,500 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Sin Chew Media Corporation Bhd., Seberang Prai, Pulau Pinang | 2009 |
| 4,500 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Sin Chew Media Corporation Bhd., Tebrau, Johor | 2009 |
| 3,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Podoyo Industries Sdn. Bhd., Bandar Tenggara, Johor | 2008 |
| 4,000 l/hr wastewater treatment plant for PPSC Industries (M) Sdn. Bhd., Gebeng, Kuantan, Pahang | 2009 |
| Acid fume scrubber for SME Aerospace Sdn. Bhd., Sungai Buloh, Selangor | 2009 |
| Refurbishment of existing wastewater treatment plant for Makhostia Utilities Sdn. Bhd., KLCC, Jalan Ampang, Kuala Lumpur | 2008 |
| 1,200 l/hr wastewater treatment plant for Global Bonanza Sdn. Bhd., Kuching, Sarawak | 2009 |
| 10,000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Star Publications Bhd., Shah Alam, Selangor | 2010 |
| 45 m3/hr palm oil mill effluent polishing plant for Sabah Softwoods Bhd., Kapilit Palm Oil Mill, Kalabakan, Sabah | 2010 |
| Wastewater storage tank for Isuzu Hicom (M) Sdn. Bhd., Pekan, Pahang | 2010 |
| Laboratory equipment for Isuzu Hicom (M) Sdn. Bhd., Pekan, Pahang | 2010 |
| Wastewater treatment plant for Kein Noodles Manufacturers Sdn. Bhd., Kajang, Selangor | 2011 |
| Upgrading of existing wastewater treatment plant for Ocean Fresh Seafood Sdn. Bhd., Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang | 2011 |
| 80 PE packaged sewage treatment plant for Bauer Equipment Sdn. Bhd., Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor | 2011 |
| 30 m3/d wastewater treatment plant for Sentosiah Sdn. Bhd., Puchong, Selangor | 2012 |
| Refurbishment of existing vacuum evaporator for GE Aviation Sdn. Bhd., Subang, Selangor | 2012 |
| 5,000 l/d wastewater treatment plant for Corrugated Offset Packaging Sdn. Bhd., Nilai, Negeri Sembilan | 2012 |
| 480 m3/d wastewater treatment plant for Cekap Food Processing Sdn. Bhd., Mentakab, Pahang | 2012 |
| 30 m3/d wastewater treatment plant for Tiau Yoke Food Sdn. Bhd., Kepong, Kuala Lumpur | 2013 |
| Wastewater treatment plant for Pasar Air Panas | 2013 |
| 30 m3/d wastewater treatment plant for Syarikat Peng Guan Perarakan Sdn. Bhd., Sibu, Sarawak | 2013 |
| 80 m3/d wastewater treatment plant for Boh Ming Poultry Sdn. Bhd., Sibu, Sarawak. | 2013 |
| 3 m3/day Wastewater Treatment Plant for Tiong Tat Printing Industries Sdn Bhd | 2014 |
| 3000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Star Media Group Berhad, Shah Alam. | 2014 |
| Consultation, Construction, Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Air Panas, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2014 |
| Consultation, Construction, Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Sentul, DBKL for Turbine Technique (M) SdnBhd. | 2014 |
| Consultation, Construction for Pasar Borong KL, DBKL for Turbine Technique (M) SdnBhd | 2015 |
| 5500 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Star Media Group Berhad, Penang. | 2015 |
| 25 m3/day Wastewater Treatment Plant for Silver Coral Sdn Bhd. | 2015 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Jalan Klang Lama, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2015 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Selayang, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2015 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Sentul, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2015 |
| 300 litres Chamber Filter Press for The New Straits Time Press (M) Bhd | 2016 |
| 3000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Carrier International Sdn Bhd., Bangi, Selangor. | 2016 |
| Combined new wastewater treatment plant for Plant 1 and Plant 3 for Carrier International Sdn Bhd., Bangi, Selangor. | 2016 |
| 3-6 GDS/Hr Multi-Disc Dehydrator for Secret Recipe Manufacturing Sdn Bhd | 2016 |
| 40 m3/day Wastewater Treatment Plant for Secret Recipe Manufacturing Sdn Bhd (Taman Mayang) | 2016 |
| 24 m3/day Wastewater Treatment Plant for OTC cosmetic Industries | 2017 |
| 3000 l/d Ecotecno vacuum evaporator for Hamilton Sundstrand Customer Support Centre (M) Sdn Bhd, Klang, Selangor. | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Selayang, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2017 |
| 40 m3/day Wastewater Treatment Plant for Riyaland Sdn Bhd | 2017 |
| 5.50 m3/day Wastewater Treatment Plant for Star Media Group, Star Northern Hub, Bayan Lepas, Pulau Pinang. | 2017 |
| 8 m3/day Wastewater Treatment Plant for PE Plus Industries Sdn Bhd | 2017 |
| Wastewater Treatment Plant upgrading for Aquaspersions (M) Sdn Bhd | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Utusan Melayu (M) Bhd | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for The New Straits Time Press (Malaysia) Bhd | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Jalan Klang Lama, DBKL for Turbine Technique (M) SdnBhd | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Sentul, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2017 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Jalan Klang Lama, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2018 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Pasar Sentul, DBKL for Turbine Technique (M) Sdn Bhd | 2018 |
| 40.0 m3/day Wastewater Treatment Plant for Diamond Oil and Fats Products Sdn Bhd | 2018 |
| 20.0 m3/day Wastewater Treatment Plant for Secret Recipe Restaurant Sdn Bhd, Kempas Johor. | 2018 |
| 45.0 m3/hour Wastewater Treatment Plant for Noah Ark Industry Sdn. Bhd. | 2018 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for Utusan Melayu (M) Bhd | 2018 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for The New Straits Time Press (Malaysia) Bhd | 2018 |
| Design and Built Mini Laboratory for The New Straits Time Press (Malaysia) Bhd | 2018 |
| Design and Built Mini Laboratory for Star Media Group, Star Media Hub. | 2018 |
| Upgrading to Tertiary Treatment Plant for Wastewater Treatment Plant for Diamond Oil and Fats Products Sdn Bhd | 2018 |
| 3.0 m3/day Wastewater Treatment Plant for SRT Teck Realistic Sdn Bhd. | 2018 |
| 350 m3/day Wastewater Treatment Plant for KL 118 Project for Puregen Classics Sdn Bhd | 2018 |
Commercial Mixed Development on Plot 1 Comprising:
i) 4 Levels of Shopping Complex (Lower Ground 1 to Level 3), ii) 3 Levels of Carpark (Lower Ground 2 to Lower Ground 4), iii) 1 Level Open Landscape Space with Retail Space and 1 Information Centre (Future Development), iv) Future Development Plot, on Lot PT157, Seksyen 67, Jalan Tun Razak / Jalan Davis, Bandaraya Kuala Lumpur.
-Construction Water Supply, Sewerage & Stormwater Connection.
| -Subcontract Works for Sewage Pumping Station | 2019 |
| 1.0 m3/day Wastewater Treatment Plant for Klang Wastecare Sdn Bhd. | 2019 |
| Reconditiones Vacuum Evaporator (standard version, SS 316 wetted part) | 2019 |
| Wastewater Treatment Plant (Conventional Chemical And Biological Treatment With Maximum Capacity 5500 Liter Per Day) for Schmidt+Clemens(Asia) Sdn Bhd. – 2020 | 2020 |
| Waste Water Treatment Plant (Dissolved Air Flotation (DAF) And Filter Press – Diamond Oil & Fats Products Sdn Bhd – 2021 | 2021 |
| Waste Water Treatment Plant – Monin Asia (KL) Sdn Bhd – 2021 | 2021 |
| 20 m3/day Wastewater Treatment Plant for TONG KEE FOOD CORPORATION SDN BHD | 2022 |
Water Treatment
| To design, supply, fabricate, deliver, install, test and commission 15 m3/hr Automatic Regeneration Demineralization Water Treatment Plant at site, Rawang for Perodua Manufacturing Sdn Bhd. | 2005 |
| To design, fabricate, supply, install, test and commission of 2000 IGPH Tubewell Water Treatment Plant at Kuala Lipis, Mukim Batu Talam, Daerah Raub | 2006 |
| 700 m3/day of Tube Well Water Treatment Plant for Goodyear Malaysia Berhad, Shah Alam. | 2018 |
Service and Maintenance Contract
| Monthly Service and Maintenance Contract for 180 m3/day WWTP Pasar Sentul, DBKL for Zofar Mechanical & Electrical Engineering Sdn Bhd | 2022 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for 1350 m3/day WWTP Pasar Borong Kuala Lumpur, DBKL for Zofar Mechanical & Electrical Engineering Sdn Bhd | 2022 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for 180 m3/day WWTP Pasar Air Panas, DBKL for Zofar Mechanical & Electrical Engineering Sdn Bhd | 2022 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for 240 m3/day WWTP Pasar Jalan Klang Lama, DBKL for Zofar Mechanical & Electrical Engineering Sdn Bhd | 2022 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for The New Straits Time Press (Malaysia) Bhd | 2022 |
| Monthly Service and Maintenance Contract for 100 m3/day Wastewater Treatment Plant for Bremfield Sdn Bhd | 2022 |
List Of Future Project
(Quality Sustainable People Housing-Phase 1C)
Cadangan Pembangunan Dua (2) Blok (1192 Unit) Perumahan Rakyat Mampu Milik Yang Terdiri Daripada:
- Blok 1: 567 Unit Pangsapuri 45 Tingkat.
- Blok 2 : 625 Unit Pangsapuri 45 Tingkat.
- 9 Tingkat Tempat Letak Kereta.
- 1 Tingkat Ruang Kemudahan Mekanikal & Elektrikal.
Diatas Lot PT 55961 (PT7243), Lot 55964 (PT 7246), PT 9110, Jalan 3/89A, Bandar Tun Razak, Mukim Kuala Lumpur Untuk Projek Uma Di Antara Tetuan Retro Highland Sdn. Bhd.
| Package 3 – Relocation Of Sewerage And Water Reticulation. | 2023 |
| Proposal for Wastewater Treatment Plant (Conventional Chemical and Biological Treatment with Maximum Capacity 10,000 Liter per day for CPL AROMAS (MALAYSIA) SDN BHD at PT 129414 (H.S.(D) 135831), Mukim Klang/ Daerah Klang, Selangor | 2023 |
| Waste Water Treatment Plant for Hamilton Sundstrand C.S.C (M) Sdn.Bhd | 2023 |
| Wastewater Treatment included Department of Environment submission of Jadual Kedua and Jadual Ketiga for POLYTECH PLASTIC SDN BHD Kuching Sarawak | 2023 |
On-Going Project
| 1. | Monthly Service and Maintenance Contract for 180 m3/day WWTP Pasar Sentul, DBKL for Mazos Sdn Bhd | 2023 | |
| 2. | Monthly Service and Maintenance Contract for 1350 m3/day WWTP Pasar Borong Kuala Lumpur, DBKL for Mazos Sdn Bhd | 2023 | |
| 3. | Monthly Service and Maintenance Contract for 240 m3/day WWTP Pasar Jalan Klang Lama, DBKL for Mazos Sdn Bhd | 2023 | |
| 4. | Monthly Service and Maintenance Contract for 180 m3/day WWTP Pasar Air Panas, DBKL for Ajboss Engineering Sdn Bhd | 2023 | |
| 5. | Monthly Service and Maintenance Contract for 100 m3/day WWTP Pasar Jinjang Utara, DBKL for Ajboss Engineering Sdn Bhd | 2023 | |
| 6. | Monthly Service and Maintenance Contract for 80 m3/day WWTP Pasar Batu 5 Jalan Ipoh, DBKL for Ajboss Engineering Sdn Bhd | 2023 | |
| 7. | Monthly Service and Maintenance Contract for Print Tower Sdn Bhd | 2023 | |
| 8. | 20.0 m3/day Wastewater Treatment Plant for Arrigo Trading Sdn Bhd | 2023 |
3 Jul
News
leohee8
旧巴生路巴刹挥别腥臭
3 Jul
News
leohee8
摊位沟渠置过滤网
为了解决吉隆坡旧巴生路巴刹臭气熏天的污水,吉隆坡市政局将在小贩摊位安装沟渠废物过滤网,确保污水处理站可以正常操作。
3 Jul
News
leohee8
污水滤水站装沟渠隔网
3 Jul
News
leohee8
Cleaner wet markets in KL
Five wet markets in Kuala Lumpur will benefits from new wastewater treatment plants (WWTP) installed as part of the River of Live programme, which aims to clean a 110km stretch of
3 Jul
News
leohee8
The Kuala Lumpur City Hall, DBKL plans to build wastewater treatment plants
The Kuala Lumpur City Hall, DBKL plans to build waste water treatment plants, WTP at more wet markets in the city under the 'River of Life' project.
3 Jul
News
leohee8
DBKL bina loji rawatan air sisa di enam pasar
KUALA LUMPUR 8 Jun – Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) akan membina loji rawatan air sisa di enam buah pasar di ibu negara pada tahun depan.
3 Jul
News
leohee8
More wet markets to get treatment plants for better water quality
Kuala Lumpur City Hall (DBKL) will be building waste water treatment plants in six more wet markets in Kuala Lumpur after the plants built in Pasar Harian Selayang, Pasar Jalan Kla
