Description
Technical Data(External)
| Specification | SRDS06-400 | SRDS06-700 | SRDS06-1000 | SRDS06-1300 | SRDS06-1600 | SRDS06-2000 | SRDS08-2000 | SRDS08-2500 | |
| Mesh Size (mm) Capacity (m3/hr) | 0.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 130 | 160 |
| 0.75 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 190 | 240 | |
| 1.0 | 40 | 70 | 110 | 150 | 190 | 220 | 330 | 400 | |
| Screen Size (mm) | Ø610 x 400 | Ø610 x 700 | Ø610 x 1000 | Ø610 x 1300 | Ø610 x 1600 | Ø610 x 2000 | Ø610 x 2000 | Ø610 x 2500 | |
| Rotation Speed (rpm) | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 2.5-15 | 2.5-15 | |
| Power Consumption (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
| External Dimensions (mm) | L | 998 | 1398 | 1698 | 1998 | 2298 | 2598 | 2678 | 3128 |
| W | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1739 | 1759 | |
| H | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1928 | 1928 | |
| Inlet Flange | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN350 | |
| Outlet Flange | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN250 x 2 | DN300 x 2 | DN350 x 2 | |
| Discharge Flange | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 x 2 | DN150 x 2 | DN150 x 2 | DN150 x 2 | |
Technical Data(Internal)
| Specification | SIRDS06-900 | SIRDS06-1200 | SIRDS06-1500 | SIRDS06-1800 | SIRDS06-2100 | SIRDS08-1200 | SIRDS08-1800 | SIRDS08-2500 | |
| Mesh Size (mm) Capacity (m3/hr) | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 40 | 80 | 120 |
| 2 | 25 | 50 | 70 | 100 | 135 | 70 | 135 | 200 | |
| 3 | 30 | 60 | 85 | 120 | 170 | 85 | 170 | 250 | |
| Screen Size (mm) | Ø600 x 900 | Ø600 x 1200 | Ø600 x 1500 | Ø600 x 1800 | Ø6010 x 2100 | Ø800 x 1200 | Ø800 x 1800 | Ø800 x 2500 | |
| Nozzle Qty | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 16 | |
| Power Consumption (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| External Dimensions (mm) | L | 1896 | 2196 | 2496 | 2796 | 3096 | 2296 | 2896 | 3596 |
| W | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1599 | 1599 | 1599 | |
| H | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 2198 | 2198 | 2198 | |
| Inlet Flange | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | DN350 | DN400 | |
| Outlet Flange | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN350 | DN350 | DN400 | DN450 | |
| Wash Water Flange | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |






