Description
Technical Data
| Specification | Electrolusis Unit | Available Chlorite | Water Consumption | Salt Consumption | Power Consumption | Weight | |
| g/h | kg/day | m3/day | kg/day | kw/h | kg | ||
| SHG-100 | 1*100 | 100 | 2.4 | 0.3 | 8.4 | 0.6 | 260 |
| SHG-200 | 1*200 | 200 | 4.8 | 0.6 | 16.8 | 1.2 | 280 |
| SHG-300 | 1*300 | 300 | 7.2 | 0.9 | 25.2 | 1.8 | 310 |
| SHG-400 | 1*400 | 400 | 9.6 | 1.2 | 33.6 | 2.4 | 330 |
| SHG-500 | 1*500 | 500 | 12 | 1.5 | 42 | 3 | 350 |
| SHG-800 | 2*400 | 800 | 19.2 | 2.4 | 67.2 | 4.8 | 2*330 |
| SHG-1000 | 1*1000 | 1000 | 24 | 3 | 84 | 6 | 2*350 |
| SHG-3000 | 3*1000 | 3000 | 72 | 9 | 252 | 12 | 700 |
| SHG-6000 | 3*2000 | 6000 | 144 | 18 | 504 | 25 | 920 |
| SHG-90000 | 3*3000 | 9000 | 216 | 27 | 756 | 38 | 1250 |
| SHG-12000 | 3*4000 | 12000 | 288 | 36 | 1008 | 50 | 1450 |
| SHG-15000 | 3*5000 | 15000 | 360 | 45 | 1260 | 63 | 1650 |
| SHG-20000 | 4*5000 | 20000 | 480 | 60 | 1680 | 84 | 1850 |
| SHG-50000 | 4*12500 | 50000 | 1200 | 150 | 4200 | 210 | 2350 |





