Description
Technical Data
| Specification | PL3-500 | PL3-1000 | PL3-1500 | PL3-2000 | PL3-2500 | PL3-3000 | PL3-4000 | PL3-5000 | |
| Capacity (L/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Power Consumption (KW) | Polymer Feeding | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Mixing Agitator | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| Equalization Agitator | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| Storage Agitator | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| External Dimensions (mm) | L | 1350 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 |
| W | 750 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 2500 | |
| H | 680 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | 2200 | 2300 | 2500 | |
| Weight (kgs) | 250 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 770 | 850 | |





