Description
Technical Data
| Specification | SHS-300 | SHS-500 | SHS-600 | SHS-800 | SHS-1000 | SHS-1500 | SHS-2000 | |
| Mesh Size (mm) Capacity (m3/hr) | 0.2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 0.5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | |
| 1.0 | 13 | 22 | 27 | 36 | 45 | 65 | 75 | |
| 1.5 | 19 | 32 | 39 | 52 | 65 | 100 | 120 | |
| 2.0 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| External Dimensions (mm) | L | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 |
| W | 429 | 629 | 699 | 929 | 1628 | 1628 | 1928 | |
| H | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | |
| Reference Weight (kg) | 158 | 188 | 198 | 258 | 298 | 298 | 398 | |






